War Room
Want to join this league?
Sign up now!
Round 1
| 1 | GBP | Pedro Simmons (RDE) | |
| 2 | NYJ | Cody Wightman (WR) | |
| 3 | HOU | Christopher Nichols (WR) | |
| 4 | MIA | Peter Green (RB) | |
| 5 | ATL | Matthew Romo (RB) | |
| 6 | CLE | Gerald Snyder (WR) | |
| 7 | LVR | Willie Dash (WLB) | |
| 8 | LAC | Sam Kinnison (MLB) | |
| 9 | NOS | Eric Spurlock (FB) | |
| 10 | ARZ | Salvador Reich (SLB) | |
| 11 | JAX | Harold Jobe (CB) | |
| 12 | SEA | Patrick Williams (DT) | |
| 13 | IND | Paul Gallegos (RG) | |
| 14 | SFO | Will Acree (WLB) | |
| 15 | PIT | Don Jaime (FS) | |
| 16 | NYG | Jerry Harrison (CB) | |
| 17 | PHI | John Banas (TE) | |
| 18 | DAL | Henry Mielke (MLB) | |
| 19 | BAL | Shaun Bilski (MLB) | |
| 20 | TBB | Ken Bass (LG) | |
| 21 | DET | Melvin Henderson (DT) | |
| 22 | DEN | Robert Riley (RB) | |
| 23 | CAR | William Turner (MLB) | |
| 24 | NEP | Richard Wright (LT) | |
| 25 | CIN | Michael Mayfield (FB) | |
| 26 | KCC | Lee Kinchen (MLB) | |
| 27 | WAS | Joel Blake (RDE) | |
| 28 | LAR | James Beam (MLB) | |
| 29 | MIN | Jared Geis (WR) | |
| 30 | BUF | Stephen Marshall (CB) | |
| 31 | CHI | Jacob Cambell (RT) | |
| 32 | TEN | Cliff Garza (SS) |
Round 2
| 1 | NYJ | Tue 10/06 11:16 am | |
| 2 | HOU | Tue 10/06 11:32 am | |
| 3 | DEN | Trades | Tue 10/06 11:48 am |
| 4 | ATL | Tue 10/06 12:04 pm | |
| 5 | MIA | Tue 10/06 12:20 pm | |
| 6 | LVR | Tue 10/06 12:36 pm | |
| 7 | CLE | Tue 10/06 12:52 pm | |
| 8 | CLE | Trades | Tue 10/06 1:08 pm |
| 9 | ARZ | Tue 10/06 1:24 pm | |
| 10 | NOS | Tue 10/06 1:40 pm | |
| 11 | SEA | Tue 10/06 1:56 pm | |
| 12 | IND | Tue 10/06 2:12 pm | |
| 13 | SFO | Tue 10/06 2:28 pm | |
| 14 | PIT | Tue 10/06 2:44 pm | |
| 15 | JAX | Tue 10/06 3:00 pm | |
| 16 | PHI | Tue 10/06 3:16 pm | |
| 17 | NYG | Tue 10/06 3:32 pm | |
| 18 | DAL | Tue 10/06 3:48 pm | |
| 19 | BAL | Tue 10/06 4:04 pm | |
| 20 | TBB | Tue 10/06 4:20 pm | |
| 21 | DET | Tue 10/06 4:36 pm | |
| 22 | CAR | Tue 10/06 4:52 pm | |
| 23 | JAX | Trades | Tue 10/06 5:08 pm |
| 24 | NEP | Tue 10/06 5:24 pm | |
| 25 | CIN | Tue 10/06 5:40 pm | |
| 26 | KCC | Tue 10/06 5:56 pm | |
| 27 | WAS | Tue 10/06 6:12 pm | |
| 28 | LAR | Tue 10/06 6:28 pm | |
| 29 | MIN | Tue 10/06 6:44 pm | |
| 30 | BUF | Tue 10/06 7:00 pm | |
| 31 | NYG | Trades | Tue 10/06 7:16 pm |
| 32 | TEN | Tue 10/06 7:32 pm |
Round 3
| 1 | HOU | Wed 10/07 8:23 am | |
| 2 | GBP | Wed 10/07 8:35 am | |
| 3 | NYJ | Wed 10/07 8:47 am | |
| 4 | MIA | Wed 10/07 8:59 am | |
| 5 | ATL | Wed 10/07 9:11 am | |
| 6 | CLE | Wed 10/07 9:23 am | |
| 7 | LVR | Wed 10/07 9:35 am | |
| 8 | DEN | Trades | Wed 10/07 9:47 am |
| 9 | NOS | Wed 10/07 9:59 am | |
| 10 | ARZ | Wed 10/07 10:11 am | |
| 11 | IND | Wed 10/07 10:23 am | |
| 12 | SFO | Wed 10/07 10:35 am | |
| 13 | PIT | Wed 10/07 10:47 am | |
| 14 | LAC | Trades | Wed 10/07 10:59 am |
| 15 | SEA | Wed 10/07 11:11 am | |
| 16 | NYG | Wed 10/07 11:23 am | |
| 17 | LAR | Trades | Wed 10/07 11:35 am |
| 18 | DAL | Wed 10/07 11:47 am | |
| 19 | BAL | Wed 10/07 11:59 am | |
| 20 | TBB | Wed 10/07 12:11 pm | |
| 21 | DET | Wed 10/07 12:23 pm | |
| 22 | DEN | Wed 10/07 12:35 pm | |
| 23 | CAR | Wed 10/07 12:47 pm | |
| 24 | NEP | Wed 10/07 12:59 pm | |
| 25 | CIN | Wed 10/07 1:11 pm | |
| 26 | KCC | Wed 10/07 1:23 pm | |
| 27 | WAS | Wed 10/07 1:35 pm | |
| 28 | CLE | Trades | Wed 10/07 1:47 pm |
| 29 | MIN | Wed 10/07 1:59 pm | |
| 30 | BUF | Wed 10/07 2:11 pm | |
| 31 | CHI | Wed 10/07 2:23 pm | |
| 32 | TEN | Wed 10/07 2:35 pm |
Round 4
| 1 | GBP | Wed 10/07 3:05 pm | |
| 2 | NYJ | Wed 10/07 3:14 pm | |
| 3 | HOU | Wed 10/07 3:23 pm | |
| 4 | ATL | Wed 10/07 3:32 pm | |
| 5 | MIA | Wed 10/07 3:41 pm | |
| 6 | LVR | Wed 10/07 3:50 pm | |
| 7 | MIA | Trades | Wed 10/07 3:59 pm |
| 8 | CIN | Trades | Wed 10/07 4:08 pm |
| 9 | ARZ | Wed 10/07 4:17 pm | |
| 10 | NOS | Wed 10/07 4:26 pm | |
| 11 | SFO | Wed 10/07 4:35 pm | |
| 12 | PIT | Wed 10/07 4:44 pm | |
| 13 | JAX | Wed 10/07 4:53 pm | |
| 14 | SEA | Wed 10/07 5:02 pm | |
| 15 | IND | Wed 10/07 5:11 pm | |
| 16 | PHI | Wed 10/07 5:20 pm | |
| 17 | CHI | Trades | Wed 10/07 5:29 pm |
| 18 | DAL | Wed 10/07 5:38 pm | |
| 19 | BAL | Wed 10/07 5:47 pm | |
| 20 | TBB | Wed 10/07 5:56 pm | |
| 21 | DET | Wed 10/07 6:05 pm | |
| 22 | CAR | Wed 10/07 6:14 pm | |
| 23 | DEN | Wed 10/07 6:23 pm | |
| 24 | NEP | Wed 10/07 6:32 pm | |
| 25 | CIN | Wed 10/07 6:41 pm | |
| 26 | KCC | Wed 10/07 6:50 pm | |
| 27 | WAS | Wed 10/07 6:59 pm | |
| 28 | LAR | Wed 10/07 7:08 pm | |
| 29 | MIN | Wed 10/07 7:17 pm | |
| 30 | KCC | Trades | Wed 10/07 7:26 pm |
| 31 | CHI | Wed 10/07 7:35 pm | |
| 32 | TEN | Wed 10/07 7:44 pm |
Round 5
| 1 | NYJ | Thu 10/08 11:19 am | |
| 2 | DEN | Trades | Thu 10/08 11:26 am |
| 3 | GBP | Thu 10/08 11:33 am | |
| 4 | MIA | Thu 10/08 11:40 am | |
| 5 | ATL | Thu 10/08 11:47 am | |
| 6 | BUF | Trades | Thu 10/08 11:54 am |
| 7 | LVR | Thu 10/08 12:01 pm | |
| 8 | CIN | Trades | Thu 10/08 12:08 pm |
| 9 | NOS | Thu 10/08 12:15 pm | |
| 10 | ARZ | Thu 10/08 12:22 pm | |
| 11 | PIT | Thu 10/08 12:29 pm | |
| 12 | JAX | Thu 10/08 12:36 pm | |
| 13 | SEA | Thu 10/08 12:43 pm | |
| 14 | IND | Thu 10/08 12:50 pm | |
| 15 | SFO | Thu 10/08 12:57 pm | |
| 16 | NYG | Thu 10/08 1:04 pm | |
| 17 | PHI | Thu 10/08 1:11 pm | |
| 18 | DAL | Thu 10/08 1:18 pm | |
| 19 | BAL | Thu 10/08 1:25 pm | |
| 20 | TBB | Thu 10/08 1:32 pm | |
| 21 | DET | Thu 10/08 1:39 pm | |
| 22 | DEN | Thu 10/08 1:46 pm | |
| 23 | CAR | Thu 10/08 1:53 pm | |
| 24 | NEP | Thu 10/08 2:00 pm | |
| 25 | CIN | Thu 10/08 2:07 pm | |
| 26 | KCC | Thu 10/08 2:14 pm | |
| 27 | WAS | Thu 10/08 2:21 pm | |
| 28 | LAR | Thu 10/08 2:28 pm | |
| 29 | MIN | Thu 10/08 2:35 pm | |
| 30 | BUF | Thu 10/08 2:42 pm | |
| 31 | CHI | Thu 10/08 2:49 pm | |
| 32 | TEN | Thu 10/08 2:56 pm |
Round 6
| 1 | DEN | Trades | Thu 10/08 3:05 pm |
| 2 | GBP | Thu 10/08 3:10 pm | |
| 3 | NYJ | Thu 10/08 3:15 pm | |
| 4 | ATL | Thu 10/08 3:20 pm | |
| 5 | MIA | Thu 10/08 3:25 pm | |
| 6 | LVR | Thu 10/08 3:30 pm | |
| 7 | BUF | Trades | Thu 10/08 3:35 pm |
| 8 | LAC | Thu 10/08 3:40 pm | |
| 9 | ARZ | Thu 10/08 3:45 pm | |
| 10 | NOS | Thu 10/08 3:50 pm | |
| 11 | JAX | Thu 10/08 3:55 pm | |
| 12 | SEA | Thu 10/08 4:00 pm | |
| 13 | IND | Thu 10/08 4:05 pm | |
| 14 | SFO | Thu 10/08 4:10 pm | |
| 15 | PIT | Thu 10/08 4:15 pm | |
| 16 | PHI | Thu 10/08 4:20 pm | |
| 17 | NYG | Thu 10/08 4:25 pm | |
| 18 | DAL | Thu 10/08 4:30 pm | |
| 19 | BAL | Thu 10/08 4:35 pm | |
| 20 | TBB | Thu 10/08 4:40 pm | |
| 21 | DET | Thu 10/08 4:45 pm | |
| 22 | CAR | Thu 10/08 4:50 pm | |
| 23 | DEN | Thu 10/08 4:55 pm | |
| 24 | NEP | Thu 10/08 5:00 pm | |
| 25 | CIN | Thu 10/08 5:05 pm | |
| 26 | KCC | Thu 10/08 5:10 pm | |
| 27 | WAS | Thu 10/08 5:15 pm | |
| 28 | PHI | Trades | Thu 10/08 5:20 pm |
| 29 | MIN | Thu 10/08 5:25 pm | |
| 30 | BUF | Thu 10/08 5:30 pm | |
| 31 | CHI | Thu 10/08 5:35 pm | |
| 32 | TEN | Thu 10/08 5:40 pm |
Round 7
| 1 | GBP | Thu 10/08 5:55 pm | |
| 2 | NYJ | Thu 10/08 5:59 pm | |
| 3 | HOU | Thu 10/08 6:03 pm | |
| 4 | MIA | Thu 10/08 6:07 pm | |
| 5 | ATL | Thu 10/08 6:11 pm | |
| 6 | BUF | Trades | Thu 10/08 6:15 pm |
| 7 | LVR | Thu 10/08 6:19 pm | |
| 8 | LAC | Thu 10/08 6:23 pm | |
| 9 | NOS | Thu 10/08 6:27 pm | |
| 10 | ARZ | Thu 10/08 6:31 pm | |
| 11 | SEA | Thu 10/08 6:35 pm | |
| 12 | IND | Thu 10/08 6:39 pm | |
| 13 | MIA | Trades | Thu 10/08 6:43 pm |
| 14 | PIT | Thu 10/08 6:47 pm | |
| 15 | JAX | Thu 10/08 6:51 pm | |
| 16 | NYG | Thu 10/08 6:55 pm | |
| 17 | PHI | Thu 10/08 6:59 pm | |
| 18 | DAL | Thu 10/08 7:03 pm | |
| 19 | BAL | Thu 10/08 7:07 pm | |
| 20 | TBB | Thu 10/08 7:11 pm | |
| 21 | DET | Thu 10/08 7:15 pm | |
| 22 | DEN | Thu 10/08 7:19 pm | |
| 23 | CAR | Thu 10/08 7:23 pm | |
| 24 | NEP | Thu 10/08 7:27 pm | |
| 25 | LAC | Trades | Thu 10/08 7:31 pm |
| 26 | KCC | Thu 10/08 7:35 pm | |
| 27 | WAS | Thu 10/08 7:39 pm | |
| 28 | LAR | Thu 10/08 7:43 pm | |
| 29 | MIN | Thu 10/08 7:47 pm | |
| 30 | BUF | Thu 10/08 7:51 pm | |
| 31 | CHI | Thu 10/08 7:55 pm | |
| 32 | TEN | Thu 10/08 7:59 pm |