Want to join this league?
Sign up now!
| Rams | 16 | 14 | 24 | 8 | - | 62 |
| Jets | 5 | 0 | 14 | 20 | - | 39 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Jets | Rams | |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 19 |
| - Rushing | 1 | 3 |
| - Passing | 14 | 14 |
| - Penalty | 3 | 2 |
| Total Net Yards | 278 | 657 |
| - Offensive Plays | 75 | 78 |
| - Yards Per Play | 3.71 | 8.42 |
| Net Rushing Yards | 1 | 103 |
| - Rushing Attempts | 13 | 29 |
| - Yards Per Rush | 0.08 | 3.55 |
| Net Passing Yards | 277 | 554 |
| - Att/Comp/Int | 53 / 32 / 1 | 46 / 30 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 356 | 580 |
| - Sacks/Yards Lost | 9 / 79 | 3 / 26 |
| - Yards Per Pass Play | 4.47 | 11.31 |
| - Yards Per Completion | 11.13 | 19.33 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 15 | 8 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 11.6 | 7.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 27 | 8 / 55 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 95 | 2 / 8 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 170 | 4 / 101 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 2pt Conversions | 2 / 0 | 1 / 1 |
| Red Zone Visits | 3 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 1 | 3 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 30 | OWN 30 |
| Time of Possession | 25:13 | 34:31 |
Drive Charts
Jets
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:39 | OWN 25 | 2 | 5 | Fumble |
| 1 | 12:56 | 1:58 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 10:08 | 0:51 | OWN 41 | 3 | -10 | Punt |
| 1 | 5:12 | 2:20 | OWN 17 | 5 | 62 | Field Goal |
| 1 | 2:40 | 1:22 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 1 | 1:07 | 2:50 | OWN 25 | 6 | 14 | Punt |
| 2 | 11:07 | 2:11 | OWN 45 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 8:45 | 2:12 | OWN 25 | 4 | 2 | Punt |
| 2 | 2:41 | 1:08 | OWN 29 | 5 | 11 | Punt |
| 3 | 10:58 | 0:19 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 7:09 | 0:49 | OWN 25 | 3 | -9 | Punt |
| 3 | 5:24 | 0:03 | OWN 15 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 5:10 | 2:12 | OWN 25 | 8 | 75 | Touchdown |
| 4 | 10:20 | 2:51 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 4 | 5:34 | 3:18 | OWN 27 | 12 | 73 | Touchdown |
| 4 | 0:10 | 0:10 | OPP 25 | 2 | -3 | Game |
Rams
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:21 | 1:25 | OPP 32 | 3 | 4 | Field Goal |
| 1 | 10:58 | 0:49 | OWN 21 | 3 | -24 | Safety |
| 1 | 9:18 | 4:05 | OWN 21 | 8 | 26 | Punt |
| 1 | 2:52 | 0:13 | OWN 25 | 1 | 75 | Touchdown |
| 1 | 1:17 | 0:10 | OWN 30 | 1 | 70 | Touchdown |
| 2 | 13:17 | 2:10 | OWN 13 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 8:56 | 0:11 | OWN 20 | 1 | 80 | Touchdown |
| 2 | 6:34 | 3:53 | OWN 28 | 7 | 72 | Touchdown |
| 2 | 1:33 | 1:33 | OWN 19 | 5 | 25 | Half |
| 3 | 15:00 | 4:02 | OWN 19 | 10 | 55 | Field Goal |
| 3 | 10:39 | 3:30 | OWN 32 | 7 | 68 | Touchdown |
| 3 | 6:20 | 0:56 | OWN 36 | 4 | 16 | Punt |
| 3 | 5:21 | 0:11 | OPP 13 | 3 | 13 | Touchdown |
| 3 | 2:58 | 2:14 | OWN 25 | 5 | 75 | Touchdown |
| 3 | 0:29 | 5:08 | OWN 23 | 10 | 77 | Touchdown |
| 4 | 7:29 | 1:55 | OWN 17 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 2:16 | 2:06 | OWN 22 | 4 | 10 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Jets
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 William Daugherty | 3 | 11 | 3.67 | 6 | 0 | 1 |
| #26 Charles Giusti | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 0 | 1 |
| #27 Dennis Carr | 4 | -5 | -1.25 | 2 | 0 | 0 |
| #23 Peter Green | 3 | -8 | -2.67 | -1 | 0 | 0 |
Rams
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Russell Irvin | 10 | 43 | 4.30 | 13 | 2 | 0 |
| #3 Wade Longstreet | 9 | 38 | 4.22 | 13 | 1 | 1 |
| #22 Ernest Mayle | 7 | 16 | 2.29 | 5 | 0 | 0 |
| #31 James Bracewell | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Jets
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 James Miller | 28 | 16 | 218 | 4 / 35 | 1 | 28 | 1 | 79.17 |
| #9 Mark Brunton | 25 | 16 | 138 | 5 / 44 | 0 | 39 | 0 | 78.42 |
Rams
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Sean Caldwell | 46 | 30 | 580 | 3 / 26 | 7 | 80 | 0 | 148.10 |
Receiving Stats
Jets
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Michael Albrecht | 3 | 81 | 27.00 | 39 | 0 |
| #19 Justin Papa | 4 | 47 | 11.75 | 19 | 0 |
| #17 Aaron Moon | 2 | 43 | 21.50 | 32 | 0 |
| #12 Thomas Braun | 3 | 38 | 12.67 | 22 | 0 |
| #16 Pedro Hassell | 4 | 31 | 7.75 | 21 | 0 |
| #84 Jermaine Reese | 3 | 27 | 9.00 | 15 | 0 |
| #15 John Lewis | 2 | 24 | 12.00 | 24 | 1 |
| #80 Michael Kirby | 3 | 20 | 6.67 | 10 | 0 |
| #27 Dennis Carr | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #11 Cody Wightman | 3 | 12 | 4.00 | 5 | 0 |
| #23 Peter Green | 2 | 10 | 5.00 | 10 | 0 |
| #81 Edward Magee | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #29 Raymond Beyer | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Rams
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Christopher Welch | 5 | 198 | 39.60 | 80 | 3 |
| #11 Joe Sapienza | 4 | 124 | 31.00 | 69 | 0 |
| #82 David Hayes | 2 | 84 | 42.00 | 75 | 1 |
| #14 Charles Wilson | 5 | 65 | 13.00 | 38 | 1 |
| #13 Carl Crisp | 4 | 39 | 9.75 | 16 | 1 |
| #80 David Catanzaro | 4 | 31 | 7.75 | 12 | 0 |
| #3 Wade Longstreet | 2 | 15 | 7.50 | 13 | 1 |
| #22 Ernest Mayle | 2 | 14 | 7.00 | 8 | 0 |
| #84 Michael Cardenas | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #30 Russell Irvin | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Jets
Rams
Interception Stats
Jets
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Rams
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #54 Bradley Larson | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
Jets
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #29 Raymond Beyer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Keith Buckingham | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rams
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Ernest Mayle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Leland Boyd | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #44 Thomas Clark | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #79 Ray Guthridge | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Jets
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Richard Jacobsen | 9 | 429 | 47.67 | 44.44 | 54 | 2 |
Rams
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Bobby Summerlin | 5 | 214 | 42.80 | 23.60 | 47 | 2 |
Kicking
Jets
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Donald Hannah | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 |
Rams
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 David Muniz | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 45 | 6 / 7 |
Punt Return
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #26 Charles Giusti | 3 | 95 | 31.7 | 79 | 1 |
Rams
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 David Hayes | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 |
Kick Return
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 Charles Giusti | 3 | 170 | 56.7 | 1 |
Rams
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #82 David Hayes | 4 | 101 | 25.3 | 0 |
Defensive Stats
Jets
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #59 Peter Hall | 7 | 0 |
| #57 Todd Andre | 5 | 0 |
| #48 Roger Perez | 4 | 0 |
| #95 Stephen Hollis | 3 | 1 |
| #40 Robert Lewis | 3 | 0 |
| #41 Jonathan Mardis | 3 | 0 |
| #38 Chris Sikes | 3 | 0 |
| #33 Frederick Tober | 3 | 0 |
| #92 Jimmy Rivera | 2 | 2 |
| #49 Brian Yopp | 2 | 0 |
| #32 Donald Elston | 2 | 0 |
| #56 Irving Packer | 2 | 0 |
| #37 Keith Buckingham | 2 | 0 |
| #30 Theodore McCain | 2 | 0 |
| #50 Ricardo Alderson | 2 | 0 |
| #31 Jerald Crawford | 2 | 0 |
| #36 Kent Revels | 2 | 0 |
| #99 Frank Raymond | 2 | 0 |
| #55 Gary Cope | 2 | 0 |
| #23 Peter Green | 1 | 0 |
| #91 Ollie Fowler | 1 | 0 |
| #51 Eugene Vidal | 1 | 0 |
| #27 Dennis Carr | 1 | 0 |
| #21 William Daugherty | 1 | 0 |
| #98 Robert Haun | 1 | 0 |
| #35 Gregorio Quarles | 1 | 0 |
Rams
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #28 Richard Hagberg | 5 | 0 |
| #92 Leland Boyd | 5 | 0 |
| #42 Matthew Bobby | 4 | 0 |
| #48 Leroy Messersmith | 4 | 0 |
| #54 Bradley Larson | 4 | 0 |
| #37 Jose Gregorio | 4 | 0 |
| #91 Richard Bankhead | 3 | 1 |
| #93 Robert Taggart | 2 | 0 |
| #53 William Eatman | 2 | 1 |
| #90 Barrett Cuda | 2 | 2 |
| #43 James Beam | 2 | 0 |
| #20 William Shoemaker | 2 | 0 |
| #45 Thomas Dietrich | 2 | 0 |
| #15 Greg Trevino | 2 | 2 |
| #44 Thomas Clark | 1 | 0 |
| #49 Victor Countryman | 1 | 0 |
| #76 Carlos Lemmon | 1 | 1 |
| #65 Lyle Slowik | 1 | 0 |
| #94 Glenn Miller | 1 | 0 |
| #95 William Bohl | 1 | 1 |
| #8 David Muniz | 1 | 0 |
| #40 Justin Atkins | 1 | 1 |
| #96 Ronald Brown | 1 | 0 |