| 49ers | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 13 |
| Bengals | 3 | 7 | 10 | 0 | - | 20 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Bengals | 49ers | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 19 |
| - Rushing | 6 | 5 |
| - Passing | 6 | 11 |
| - Penalty | 4 | 3 |
| Total Net Yards | 309 | 305 |
| - Offensive Plays | 61 | 69 |
| - Yards Per Play | 5.07 | 4.42 |
| Net Rushing Yards | 108 | 47 |
| - Rushing Attempts | 26 | 19 |
| - Yards Per Rush | 4.15 | 2.47 |
| Net Passing Yards | 201 | 258 |
| - Att/Comp/Int | 32 / 19 / 1 | 48 / 31 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 214 | 273 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 13 | 2 / 15 |
| - Yards Per Pass Play | 5.74 | 5.16 |
| - Yards Per Completion | 11.26 | 8.81 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 3 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 14 | 8 / 18 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.5 | 6.3 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 6 / 39 | 8 / 71 |
| Punt Returns/Yards | 4 / 41 | 3 / 19 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 59 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 9 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 25 |
| Time of Possession | 26:22 | 33:36 |
Drive Charts
Bengals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:55 | 3:09 | OWN 33 | 8 | 32 | Field Goal |
| 1 | 7:24 | 3:31 | OWN 22 | 5 | 16 | Punt |
| 2 | 14:52 | 2:41 | OWN 16 | 5 | 12 | Interception |
| 2 | 1:55 | 1:43 | OWN 3 | 7 | 51 | Punt |
| 3 | 15:00 | 2:18 | OWN 25 | 6 | 23 | Punt |
| 3 | 10:20 | 1:03 | OWN 18 | 3 | -4 | Punt |
| 3 | 7:50 | 0:12 | OWN 17 | 1 | 83 | Touchdown |
| 3 | 5:23 | 1:32 | OPP 33 | 3 | 5 | Field Goal |
| 4 | 13:36 | 2:31 | OWN 25 | 4 | 17 | Punt |
| 4 | 8:52 | 3:20 | OWN 3 | 5 | 18 | Punt |
| 4 | 4:33 | 2:46 | OWN 28 | 13 | -29 | Touchdown |
| 4 | 1:47 | 1:36 | OWN 47 | 4 | 11 | Punt |
49ers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:05 | OWN 23 | 4 | 8 | Punt |
| 1 | 9:45 | 2:21 | OWN 25 | 5 | 12 | Punt |
| 1 | 3:53 | 4:00 | OWN 12 | 7 | 31 | Punt |
| 2 | 12:11 | 4:52 | OPP 29 | 10 | -75 | Touchdown |
| 2 | 7:19 | 5:24 | OWN 25 | 8 | 30 | Punt |
| 2 | 0:12 | 0:12 | OWN 20 | 1 | 0 | Half |
| 3 | 12:42 | 2:22 | OWN 7 | 4 | 38 | Punt |
| 3 | 9:17 | 1:27 | OWN 33 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 7:39 | 2:16 | OWN 25 | 4 | 13 | Fumble |
| 3 | 3:51 | 5:15 | OWN 25 | 10 | 43 | Field Goal |
| 4 | 11:06 | 2:14 | OWN 15 | 4 | 31 | Punt |
| 4 | 5:32 | 0:58 | OWN 41 | 4 | 32 | Field Goal |
| 4 | 0:10 | 0:10 | OWN 6 | 3 | 0 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Bengals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Gary Smith | 19 | 86 | 4.53 | 20 | 3 | 0 |
| #33 Louis Buford | 3 | 18 | 6.00 | 12 | 1 | 0 |
| #22 Javier Martin | 3 | 8 | 2.67 | 10 | 1 | 0 |
| #31 Sean Murphy | 1 | -4 | -4.00 | -4 | 0 | 0 |
49ers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 Stuart Quiroz | 16 | 35 | 2.19 | 8 | 0 | 0 |
| #13 William Bishop | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 |
| #44 Ben Miller | 2 | 4 | 2.00 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Bengals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Steven Villegas | 32 | 19 | 214 | 3 / 13 | 2 | 83 | 1 | 87.24 |
49ers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 William Bishop | 48 | 31 | 273 | 2 / 15 | 1 | 28 | 0 | 86.55 |
Receiving Stats
Bengals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Sean Spalding | 3 | 101 | 33.67 | 83 | 1 |
| #82 Toby Garcia | 6 | 46 | 7.67 | 13 | 0 |
| #86 Gregory Kent | 3 | 38 | 12.67 | 23 | 0 |
| #10 Antwan Brown | 3 | 11 | 3.67 | 7 | 0 |
| #14 Charles Bryan | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 1 |
| #33 Louis Buford | 2 | 7 | 3.50 | 7 | 0 |
| #34 Gary Smith | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
49ers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Richard Hamilton | 10 | 72 | 7.20 | 21 | 1 |
| #48 Stuart Quiroz | 5 | 61 | 12.20 | 26 | 0 |
| #81 Noah King | 4 | 53 | 13.25 | 28 | 0 |
| #86 Ira Nealy | 5 | 31 | 6.20 | 9 | 0 |
| #88 Daniel Cheney | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 0 |
| #11 Joseph Axtell | 2 | 16 | 8.00 | 11 | 0 |
| #32 Melvin Rennie | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #44 Ben Miller | 2 | 7 | 3.50 | 6 | 0 |
| #37 Joe Gray | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Bengals
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #34 Gary Smith | 13 | 7 | 1 | 3 |
| #54 Parker Manley | 36 | 29 | 1 | 1 |
| #82 Toby Garcia | 9 | 21 | 1 | 1 |
| #55 Terrance Smith | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #71 Hugh Grimm | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #28 Erik Cohan | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #53 George Mendez | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #56 David Richardson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #79 Wesley Sparks | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Jorge Hunter | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #69 Stephen Walker | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #66 Adrian Hunziker | 45 | 30 | 0 | 1 |
| #74 Frederick Lopez | 45 | 33 | 0 | 0 |
| #72 Joshua Dolan | 39 | 35 | 0 | 2 |
| #70 Austin Shepard | 46 | 34 | 0 | 2 |
| #33 Louis Buford | 8 | 13 | 0 | 0 |
| #22 Javier Martin | 6 | 11 | 0 | 0 |
| #86 Gregory Kent | 1 | 7 | 0 | 0 |
| #11 Sean Spalding | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #61 Lee Whitaker | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #58 Earl Henning | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Pete Wilson | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Joseph Delgado | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #14 Charles Bryan | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #10 Antwan Brown | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #25 William Baldwin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Sean Murphy | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #98 Gary Sandusky | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 John Martinez | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #24 Hector Burnett | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #85 Milton Mazzeo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #16 Richard Edge | 0 | 1 | 0 | 1 |
49ers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #63 Darius Shaw | 56 | 26 | 1 | 3 |
| #74 Kevin Emmons | 59 | 26 | 1 | 3 |
| #54 Willie Small | 4 | 2 | 0 | 1 |
| #53 Travis Jenkins | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #22 Damon Calhoun | 5 | 8 | 0 | 0 |
| #20 Billy Nash | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #79 Scott Huse | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #35 Bill Utt | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #46 Clarence Fisher | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #95 Frank Warner | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #68 David Tyler | 3 | 4 | 0 | 1 |
| #58 Eric Shields | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #37 Joe Gray | 40 | 20 | 0 | 1 |
| #60 Joshua Hill | 61 | 38 | 0 | 1 |
| #75 Juan Salinas | 61 | 27 | 0 | 1 |
| #67 Ronald Ebert | 60 | 24 | 0 | 1 |
| #86 Ira Nealy | 8 | 20 | 0 | 1 |
| #81 Noah King | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #85 Richard Hamilton | 0 | 11 | 0 | 1 |
| #48 Stuart Quiroz | 7 | 7 | 0 | 1 |
| #65 Cameron Nelson | 14 | 4 | 0 | 0 |
| #44 Ben Miller | 7 | 9 | 0 | 0 |
| #40 Jose Holloman | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #15 Steve Lilly | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #28 Theodore Larson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Joseph Axtell | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #32 Melvin Rennie | 2 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Bengals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
49ers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #53 Travis Jenkins | 1 | 9 | 9.00 | 0 |
Fumble Stats
Bengals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #66 Adrian Hunziker | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #34 Gary Smith | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #50 Jorge Hunter | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #38 John Benitez | 0 | 2 | 1 | 0 |
49ers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #53 Travis Jenkins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #85 Richard Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #48 Stuart Quiroz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Ben Miller | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #88 Daniel Cheney | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Bengals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Frank Bolton | 7 | 332 | 47.43 | 42.29 | 52 | 4 |
49ers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Alberto Schreffler | 7 | 333 | 47.57 | 42.43 | 54 | 5 |
Kicking
Bengals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Everette Powell | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 53 | 2 / 2 |
49ers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Robert Corona | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 51 | 1 / 1 |
Punt Return
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Milton Mazzeo | 4 | 41 | 10.3 | 13 | 0 |
49ers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #44 Ben Miller | 3 | 19 | 6.3 | 10 | 0 |
Kick Return
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
49ers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 Ben Miller | 2 | 59 | 29.5 | 0 |
Defensive Stats
Bengals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #24 Hector Burnett | 8 | 0 |
| #56 David Richardson | 7 | 0 |
| #38 John Benitez | 7 | 0 |
| #94 Joseph Delgado | 4 | 0 |
| #37 Warren Knight | 4 | 0 |
| #53 George Mendez | 4 | 1 |
| #69 Stephen Walker | 3 | 0 |
| #55 Terrance Smith | 3 | 0 |
| #50 Jorge Hunter | 3 | 1 |
| #98 Gary Sandusky | 2 | 0 |
| #28 Erik Cohan | 2 | 0 |
| #51 Saul Vasquez | 2 | 0 |
| #2 John Martinez | 2 | 0 |
| #36 Eugene Chisolm | 2 | 0 |
| #60 Terry Aguilar | 1 | 0 |
| #78 Pete Wilson | 1 | 0 |
49ers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 Travis Jenkins | 9 | 0 |
| #15 Steve Lilly | 8 | 0 |
| #22 Damon Calhoun | 7 | 0 |
| #20 Billy Nash | 5 | 0 |
| #35 Bill Utt | 4 | 0 |
| #46 Clarence Fisher | 4 | 0 |
| #68 David Tyler | 3 | 2 |
| #67 Ronald Ebert | 2 | 0 |
| #99 Michael Dixon | 2 | 0 |
| #79 Scott Huse | 2 | 1 |
| #95 Frank Warner | 2 | 0 |
| #56 Danny Watson | 2 | 0 |
| #86 Ira Nealy | 1 | 0 |
| #60 Joshua Hill | 1 | 0 |