| Cardinals | 0 | 0 | 7 | 6 | - | 13 |
| Jets | 2 | 17 | 3 | 3 | - | 25 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Jets | Cardinals | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 8 |
| - Rushing | 4 | 1 |
| - Passing | 7 | 4 |
| - Penalty | 3 | 3 |
| Total Net Yards | 300 | 227 |
| - Offensive Plays | 70 | 61 |
| - Yards Per Play | 4.29 | 3.72 |
| Net Rushing Yards | 143 | 44 |
| - Rushing Attempts | 46 | 17 |
| - Yards Per Rush | 3.11 | 2.59 |
| Net Passing Yards | 157 | 183 |
| - Att/Comp/Int | 23 / 19 / 0 | 40 / 21 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 165 | 212 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 4 / 29 |
| - Yards Per Pass Play | 6.54 | 4.16 |
| - Yards Per Completion | 8.68 | 10.10 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 3 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 17 | 1 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.4 | 6.8 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 4 |
| Penalties/Yards | 5 / 34 | 5 / 38 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 11 | 2 / 16 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 33 | 3 / 94 |
| Int Returns/Yards | 1 / 2 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Red Zone Visits | 3 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 32 | OWN 30 |
| Time of Possession | 40:06 | 19:53 |
Drive Charts
Jets
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:57 | 4:15 | OWN 20 | 6 | 31 | Punt |
| 1 | 6:27 | 3:00 | OWN 39 | 5 | 20 | Punt |
| 2 | 14:54 | 0:49 | OWN 34 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 12:31 | 1:24 | OPP 16 | 3 | 16 | Touchdown |
| 2 | 10:02 | 2:12 | OWN 32 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 6:26 | 5:06 | OWN 30 | 9 | 36 | Field Goal |
| 2 | 0:55 | 0:37 | OPP 42 | 3 | 42 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 6:15 | OWN 25 | 10 | 61 | Field Goal |
| 3 | 6:35 | 2:00 | OWN 8 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 3:41 | 0:38 | OWN 8 | 2 | 2 | Fumble |
| 3 | 2:17 | 2:02 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 14:07 | 4:38 | OWN 12 | 8 | 55 | Missed FG |
| 4 | 8:34 | 3:22 | OPP 44 | 5 | 22 | Field Goal |
| 4 | 5:00 | 0:31 | OWN 0 | 6 | 58 | Downs |
| 4 | 4:29 | 1:56 | OPP 42 | 3 | 3 | Missed FG |
| 4 | 1:55 | 0:22 | OWN 24 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 0:59 | 0:59 | OWN 39 | 2 | 0 | Game |
Cardinals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:03 | OWN 27 | 6 | 13 | Punt |
| 1 | 7:42 | 1:14 | OWN 2 | 3 | -4 | Safety |
| 1 | 3:27 | 3:33 | OWN 3 | 6 | 19 | Punt |
| 2 | 14:05 | 1:33 | OWN 25 | 3 | 11 | Fumble |
| 2 | 11:07 | 1:05 | OWN 27 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 7:51 | 1:25 | OWN 16 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 1:20 | 0:25 | OWN 34 | 4 | 20 | Fumble |
| 2 | 0:18 | 0:18 | OWN 25 | 1 | -1 | Half |
| 3 | 8:45 | 2:10 | OWN 25 | 4 | 24 | Punt |
| 3 | 4:34 | 0:53 | OWN 41 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 3:03 | 0:45 | OPP 9 | 2 | 9 | Touchdown |
| 3 | 0:16 | 1:09 | OWN 26 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 9:29 | 0:55 | OWN 40 | 4 | 6 | Downs |
| 4 | 5:12 | 0:12 | OWN 25 | 1 | 75 | Touchdown |
| 4 | 2:34 | 0:38 | OWN 47 | 5 | 29 | Downs |
| 4 | 1:33 | 0:35 | OWN 31 | 5 | 26 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Jets
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 Michael Waldon | 14 | 69 | 4.93 | 11 | 1 | 1 |
| #32 Jordan Courtois | 22 | 58 | 2.64 | 18 | 1 | 0 |
| #49 Brett Davis | 7 | 17 | 2.43 | 6 | 0 | 0 |
| #3 John Hebert | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #85 Eugene Saenz | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Cardinals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 James Carter | 7 | 23 | 3.29 | 7 | 0 | 1 |
| #43 Steven Sanders | 10 | 21 | 2.10 | 8 | 0 | 0 |
Passing Stats
Jets
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Mark Brunton | 14 | 11 | 96 | 1 / 8 | 1 | 20 | 0 | 119.05 |
| #3 John Hebert | 9 | 8 | 69 | 0 / 0 | 0 | 38 | 0 | 98.61 |
Cardinals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 John White | 27 | 14 | 173 | 1 / 8 | 1 | 75 | 1 | 68.90 |
| #10 George Frank | 13 | 7 | 39 | 3 / 21 | 0 | 7 | 0 | 59.46 |
Receiving Stats
Jets
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 John Coffey | 5 | 41 | 8.20 | 18 | 0 |
| #17 Alexander Pettus | 2 | 41 | 20.50 | 38 | 0 |
| #83 John Krug | 4 | 28 | 7.00 | 10 | 1 |
| #85 Eugene Saenz | 3 | 27 | 9.00 | 20 | 0 |
| #13 Danny Quan | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #80 Michael Broussard | 2 | 9 | 4.50 | 8 | 0 |
| #32 Jordan Courtois | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #49 Brett Davis | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Cardinals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Justin Scott | 2 | 86 | 43.00 | 75 | 1 |
| #38 Roosevelt Jones | 3 | 25 | 8.33 | 22 | 0 |
| #80 Sheldon Stott | 1 | 23 | 23.00 | 23 | 0 |
| #43 Steven Sanders | 3 | 18 | 6.00 | 6 | 0 |
| #87 Robert Sparks | 2 | 15 | 7.50 | 8 | 0 |
| #88 Darrell Haskins | 2 | 12 | 6.00 | 7 | 0 |
| #13 Andrew Owens | 3 | 12 | 4.00 | 7 | 0 |
| #37 Charles Hazel | 2 | 9 | 4.50 | 6 | 0 |
| #32 James Carter | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #82 Eric Davis | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #42 Kenneth Patten | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Jets
Cardinals
Interception Stats
Jets
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #45 James Edwards | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
Cardinals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Jets
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #3 John Hebert | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Alan Gaddy | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #61 Joseph Banks | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #96 Samuel Bowling | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cardinals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #10 George Frank | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3 John White | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #74 Marcos Chavez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #47 Jerald Crawford | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Jets
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Carlton Slaton | 7 | 274 | 39.14 | 43.14 | 49 | 3 |
Cardinals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Rafael Clem | 7 | 345 | 49.29 | 44.86 | 60 | 3 |
Kicking
Jets
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Federico Young | 3 / 5 | 1 / 3 | 1 / 3 | 51 | 2 / 2 |
Cardinals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Robert Marshall | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Punt Return
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #43 Michael Waldon | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 James Carter | 2 | 16 | 8.0 | 8 | 0 |
Kick Return
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Jordan Courtois | 1 | 33 | 33.0 | 0 |
Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 James Carter | 3 | 94 | 31.3 | 0 |
Defensive Stats
Jets
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #91 Irving Packer | 9 | 0 |
| #37 Paul Fitzpatrick | 4 | 0 |
| #95 Julio Thomsen | 4 | 0 |
| #99 Jimmy Rivera | 4 | 1 |
| #45 James Edwards | 4 | 0 |
| #98 Robert Sargent | 3 | 0 |
| #91 Jonathon Rodriguez | 2 | 0 |
| #97 Ricardo Alderson | 2 | 0 |
| #96 Samuel Bowling | 2 | 1 |
| #21 Robert Landon | 1 | 0 |
| #61 Joseph Banks | 1 | 1 |
| #52 Richard Stoddard | 1 | 0 |
| #44 John Pritchard | 1 | 0 |
| #63 Alan Gaddy | 1 | 1 |
| #14 Federico Young | 1 | 0 |
| #56 Samuel Wilson | 1 | 0 |
| #23 Jeffrey Arciniega | 1 | 0 |
| #54 Roland Tolbert | 1 | 0 |
Cardinals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #92 James Medley | 8 | 0 |
| #47 Jerald Crawford | 6 | 0 |
| #34 Oscar Sloan | 4 | 0 |
| #94 Randell Rogers | 4 | 0 |
| #79 Darius Nevarez | 4 | 0 |
| #96 Terrance Smith | 4 | 0 |
| #32 Benjamin Davis | 4 | 0 |
| #82 Bobbie Browne | 4 | 0 |
| #20 David Garcia | 3 | 0 |
| #52 William Vick | 3 | 0 |
| #76 Frederick Gorham | 3 | 0 |
| #22 William Baldwin | 2 | 0 |
| #99 Lewis Wojciechowski | 2 | 0 |
| #95 Phillip Smith | 2 | 0 |
| #51 Benjamin Kell | 2 | 0 |
| #55 Gary Wilber | 2 | 0 |
| #74 Marcos Chavez | 2 | 0 |
| #61 Glenn Bradley | 2 | 0 |
| #71 James Carleton | 1 | 0 |
| #33 Frederick Carstarphen | 1 | 0 |
| #53 Benjamin Saunders | 1 | 1 |
| #10 George Frank | 1 | 0 |
| #94 Rigoberto Barker | 1 | 0 |
| #37 Charles Hazel | 1 | 0 |